Réservation en ligne
A partir de
235€
/semaine
Paiements acceptés :
Lorsque la réservation est faite auprès du propriétaire, se renseigner au préalable sur les moyens de paiement acceptés par celui-ci (paiement par CB ou chèques vacances non garantis).
Réserver
Gîte n°73G144100 - Maison Armand - Grand Cerf
Gîte
Maison Armand - Grand Cerf
à Val-Cenis
Référence : 73G144100
2 chambres
4 personnes
41 m²
Altitude 1460 m
Animaux : Autorisés (gratuit)
Maison de pays située à 400m du domaine skiable Val-Cenis-Vanoise (125 km de pistes). A 9km, site nordique de Bessans (80km de pistes de ski de fond) dans un cadre naturel de toute beauté. De nombreuses activités, été et hiver, sportives, aériennes et sports d'eaux vives. Aux Portes du Parc National de la Vanoise, avec de magnifiques randonnées vers des lacs et glaciers de montagne. Village situé sur la Route des Grandes Alpes par le col de l'Iseran et au pied du col du Mont-Cenis avec la frontière italienne. Nombreux cols mythiques ! Pays d'Art et d'Histoire avec un important patrimoine culturel. Station familiale idéale pour les enfants. Possibilité de louer les 2 gites de la maison pour une capacité totale de 8 personnes. Situation privilégiée pour rayonner en rando et en cyclo l'été !
Photos
Description
A propos de ce logement
Maison de pays située à 500m des pistes. En bordure du vieux village typique. Exposition plein sud. Gite bon confort. Agréable et très lumineux. Bel espace extérieur clos et aménagé en commun. Vue très dégagée sur la village et le massif. Toute proximité commerces & services.
Descriptif technique
Maison comprenant 2 gîtes + 2 logements dans la maison. 2ème étage : séjour-cuisine coin salon, 2 chambres (1 lit 2 personnes /1 lit 2 personnes), salle d'eau (douche). Lave-linge accessible uniquement l'été. Terrain clos commun aménagé. Ski Val Cenis Vanoise 500m. Ski de fond 600m. Site nordique Bessans 9km. Piscine + patinoire 300m.
Equipements
Généralités
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 41 m²
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Maison Armand - Grand Cerf
Pièce n° 1 : séjour-cuisine coin salon - 2ème étage
Surface : 16.00m²Fenêtres : 2Vue : montagneOrientation : Sud-Est
Pièce n° 2 : Chambre - 2ème étage
Surface : 9.00m²Fenêtre : 1Vue : montagneOrientation : Sud-Est
Couchage : 1 x lit de 140
Pièce n° 3 : Chambre - 2ème étage
Surface : 9.00m²Fenêtre : 1Vue : maison(s) voisine(s)Orientation : Sud
Couchage : 1 x lit de 140
Pièce n° 4 : Salle d'eau - 2ème étage
Surface : 2.30m²Fenêtre : 1
Divers : possède une douche
Pièce n° 5 : WC - 2ème étage
Surface : 1.40m²Fenêtre : 1
Divers : possède un wc
- Animaux acceptés (gratuits)
- Charges (chauffage / électricité) incluses
Couchages
2 Lits doubles2 lits 140cm
Services
- Option ménage fin de séjour
- Navette gratuite pour le ski
Equipements extérieurs
- Parking privé
- Barbecue
- Jardin
- Terrain
- Local à skis
- Salon de jardin
Equipements intérieurs
- Connexion Internet
- Appareil à raclette
- Equipement bébé
- Lave-vaisselle
- Télévision
- Micro-ondes
- Congélateur
Tarifs
Voir les tarifs et les disponibilités
Voir les tarifs et les disponibilités
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Juin 2022
- Juillet 2022
- Août 2022
- Septembre 2022
- Octobre 2022
- Novembre 2022
- Décembre 2022
- Janvier 2023
- Février 2023
- Mars 2023
- Avril 2023
- Mai 2023
- Juin 2023
- Juillet 2023
- Août 2023
- Septembre 2023
- Octobre 2023
- Novembre 2023
- Décembre 2023
- Janvier 2024
- Février 2024
- Mars 2024
Du 03/06/2022 au 05/06/2022 - | Du 10/06/2022 au 12/06/2022 - | Du 17/06/2022 au 19/06/2022 - | Du 24/06/2022 au 26/06/2022 Non disponible |
Du 04/06/2022 au 11/06/2022 - | Du 11/06/2022 au 18/06/2022 - | Du 18/06/2022 au 25/06/2022 - | Du 25/06/2022 au 02/07/2022 Non disponible |
Du 06/06/2022 au 10/06/2022 - | Du 13/06/2022 au 17/06/2022 - | Du 20/06/2022 au 24/06/2022 - | Du 27/06/2022 au 01/07/2022 Non disponible |
Du 01/07/2022 au 03/07/2022 Voir les disponibilités | Du 08/07/2022 au 10/07/2022 Voir les disponibilités | Du 15/07/2022 au 17/07/2022 Voir les disponibilités | Du 22/07/2022 au 24/07/2022 Voir les disponibilités | Du 29/07/2022 au 31/07/2022 Non disponible |
Du 02/07/2022 au 09/07/2022 255 € | Du 09/07/2022 au 16/07/2022 290 € | Du 16/07/2022 au 23/07/2022 395 € | Du 23/07/2022 au 30/07/2022 Non disponible | Du 30/07/2022 au 06/08/2022 Non disponible |
Du 04/07/2022 au 08/07/2022 Voir les disponibilités | Du 11/07/2022 au 15/07/2022 Voir les disponibilités | Du 18/07/2022 au 22/07/2022 Voir les disponibilités | Du 25/07/2022 au 29/07/2022 Non disponible |
Du 01/08/2022 au 05/08/2022 Non disponible | Du 08/08/2022 au 12/08/2022 Voir les disponibilités | Du 15/08/2022 au 19/08/2022 Voir les disponibilités | Du 22/08/2022 au 26/08/2022 Voir les disponibilités | Du 29/08/2022 au 02/09/2022 Voir les disponibilités |
Du 05/08/2022 au 07/08/2022 Voir les disponibilités | Du 12/08/2022 au 14/08/2022 Voir les disponibilités | Du 19/08/2022 au 21/08/2022 Voir les disponibilités | Du 26/08/2022 au 28/08/2022 Voir les disponibilités |
Du 06/08/2022 au 13/08/2022 395 € | Du 13/08/2022 au 20/08/2022 395 € | Du 20/08/2022 au 27/08/2022 395 € | Du 27/08/2022 au 03/09/2022 280 € |
Du 02/09/2022 au 04/09/2022 Voir les disponibilités | Du 09/09/2022 au 11/09/2022 Voir les disponibilités | Du 16/09/2022 au 18/09/2022 Voir les disponibilités | Du 23/09/2022 au 25/09/2022 Voir les disponibilités | Du 30/09/2022 au 02/10/2022 Voir les disponibilités |
Du 03/09/2022 au 10/09/2022 280 € | Du 10/09/2022 au 17/09/2022 235 € | Du 17/09/2022 au 24/09/2022 235 € | Du 24/09/2022 au 01/10/2022 295 € |
Du 05/09/2022 au 09/09/2022 Voir les disponibilités | Du 12/09/2022 au 16/09/2022 Voir les disponibilités | Du 19/09/2022 au 23/09/2022 Voir les disponibilités | Du 26/09/2022 au 30/09/2022 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2022 au 08/10/2022 Non disponible | Du 08/10/2022 au 15/10/2022 Non disponible | Du 15/10/2022 au 22/10/2022 Non disponible | Du 22/10/2022 au 29/10/2022 Non disponible | Du 29/10/2022 au 05/11/2022 Non disponible |
Du 03/10/2022 au 07/10/2022 Non disponible | Du 10/10/2022 au 14/10/2022 Non disponible | Du 17/10/2022 au 21/10/2022 Non disponible | Du 24/10/2022 au 28/10/2022 Non disponible | Du 31/10/2022 au 04/11/2022 Non disponible |
Du 07/10/2022 au 09/10/2022 Non disponible | Du 14/10/2022 au 16/10/2022 Non disponible | Du 21/10/2022 au 23/10/2022 Non disponible | Du 28/10/2022 au 30/10/2022 Non disponible |
Du 04/11/2022 au 06/11/2022 Non disponible | Du 11/11/2022 au 13/11/2022 Non disponible | Du 18/11/2022 au 20/11/2022 Non disponible | Du 25/11/2022 au 27/11/2022 Non disponible |
Du 05/11/2022 au 12/11/2022 Non disponible | Du 12/11/2022 au 19/11/2022 Non disponible | Du 19/11/2022 au 26/11/2022 Non disponible | Du 26/11/2022 au 03/12/2022 Non disponible |
Du 07/11/2022 au 11/11/2022 Non disponible | Du 14/11/2022 au 18/11/2022 Non disponible | Du 21/11/2022 au 25/11/2022 Non disponible | Du 28/11/2022 au 02/12/2022 Non disponible |
Du 02/12/2022 au 04/12/2022 Non disponible | Du 09/12/2022 au 11/12/2022 Non disponible | Du 16/12/2022 au 18/12/2022 Voir les disponibilités | Du 23/12/2022 au 25/12/2022 Voir les disponibilités | Du 30/12/2022 au 01/01/2023 Voir les disponibilités |
Du 03/12/2022 au 10/12/2022 Non disponible | Du 10/12/2022 au 17/12/2022 Non disponible | Du 17/12/2022 au 24/12/2022 505 € | Du 24/12/2022 au 31/12/2022 745 € | Du 31/12/2022 au 07/01/2023 700 € |
Du 05/12/2022 au 09/12/2022 Non disponible | Du 12/12/2022 au 16/12/2022 Non disponible | Du 19/12/2022 au 23/12/2022 Voir les disponibilités | Du 26/12/2022 au 30/12/2022 Voir les disponibilités |
Du 02/01/2023 au 06/01/2023 Voir les disponibilités | Du 09/01/2023 au 13/01/2023 Voir les disponibilités | Du 16/01/2023 au 20/01/2023 Voir les disponibilités | Du 23/01/2023 au 27/01/2023 Voir les disponibilités | Du 30/01/2023 au 03/02/2023 Voir les disponibilités |
Du 06/01/2023 au 08/01/2023 Voir les disponibilités | Du 13/01/2023 au 15/01/2023 Voir les disponibilités | Du 20/01/2023 au 22/01/2023 Voir les disponibilités | Du 27/01/2023 au 29/01/2023 Voir les disponibilités |
Du 07/01/2023 au 14/01/2023 365 € | Du 14/01/2023 au 21/01/2023 365 € | Du 21/01/2023 au 28/01/2023 380 € | Du 28/01/2023 au 04/02/2023 505 € |
Du 03/02/2023 au 05/02/2023 Voir les disponibilités | Du 10/02/2023 au 12/02/2023 Voir les disponibilités | Du 17/02/2023 au 19/02/2023 Voir les disponibilités | Du 24/02/2023 au 26/02/2023 Voir les disponibilités |
Du 04/02/2023 au 11/02/2023 845 € | Du 11/02/2023 au 18/02/2023 905 € | Du 18/02/2023 au 25/02/2023 905 € | Du 25/02/2023 au 04/03/2023 845 € |
Du 06/02/2023 au 10/02/2023 Voir les disponibilités | Du 13/02/2023 au 17/02/2023 Voir les disponibilités | Du 20/02/2023 au 24/02/2023 Voir les disponibilités | Du 27/02/2023 au 03/03/2023 Voir les disponibilités |
Du 03/03/2023 au 05/03/2023 Voir les disponibilités | Du 10/03/2023 au 12/03/2023 Voir les disponibilités | Du 17/03/2023 au 19/03/2023 Voir les disponibilités | Du 24/03/2023 au 26/03/2023 Voir les disponibilités | Du 31/03/2023 au 02/04/2023 Voir les disponibilités |
Du 04/03/2023 au 11/03/2023 Non disponible | Du 11/03/2023 au 18/03/2023 405 € | Du 18/03/2023 au 25/03/2023 405 € | Du 25/03/2023 au 01/04/2023 395 € |
Du 06/03/2023 au 10/03/2023 Non disponible | Du 13/03/2023 au 17/03/2023 Voir les disponibilités | Du 20/03/2023 au 24/03/2023 Voir les disponibilités | Du 27/03/2023 au 31/03/2023 Voir les disponibilités |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 435 € | Du 08/04/2023 au 15/04/2023 370 € | Du 15/04/2023 au 22/04/2023 370 € | Du 22/04/2023 au 29/04/2023 Non disponible | Du 29/04/2023 au 06/05/2023 Non disponible |
Du 03/04/2023 au 07/04/2023 Voir les disponibilités | Du 10/04/2023 au 14/04/2023 Voir les disponibilités | Du 17/04/2023 au 21/04/2023 Voir les disponibilités | Du 24/04/2023 au 28/04/2023 Non disponible |
Du 07/04/2023 au 09/04/2023 Voir les disponibilités | Du 14/04/2023 au 16/04/2023 Voir les disponibilités | Du 21/04/2023 au 23/04/2023 Voir les disponibilités | Du 28/04/2023 au 30/04/2023 Non disponible |
Du 01/05/2023 au 05/05/2023 Non disponible | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 Non disponible | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 Non disponible | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 Non disponible | Du 29/05/2023 au 02/06/2023 Non disponible |
Du 05/05/2023 au 07/05/2023 Non disponible | Du 12/05/2023 au 14/05/2023 Non disponible | Du 19/05/2023 au 21/05/2023 Non disponible | Du 26/05/2023 au 28/05/2023 Non disponible |
Du 06/05/2023 au 13/05/2023 Non disponible | Du 13/05/2023 au 20/05/2023 Non disponible | Du 20/05/2023 au 27/05/2023 Non disponible | Du 27/05/2023 au 03/06/2023 Non disponible |
Du 02/06/2023 au 04/06/2023 Non disponible | Du 09/06/2023 au 11/06/2023 Non disponible | Du 16/06/2023 au 18/06/2023 Non disponible | Du 23/06/2023 au 25/06/2023 Non disponible | Du 30/06/2023 au 02/07/2023 Non disponible |
Du 03/06/2023 au 10/06/2023 Non disponible | Du 10/06/2023 au 17/06/2023 Non disponible | Du 17/06/2023 au 24/06/2023 Non disponible | Du 24/06/2023 au 01/07/2023 Non disponible |
Du 05/06/2023 au 09/06/2023 Non disponible | Du 12/06/2023 au 16/06/2023 Non disponible | Du 19/06/2023 au 23/06/2023 Non disponible | Du 26/06/2023 au 30/06/2023 Non disponible |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 Non disponible | Du 08/07/2023 au 15/07/2023 Non disponible | Du 15/07/2023 au 22/07/2023 Non disponible | Du 22/07/2023 au 29/07/2023 Non disponible | Du 29/07/2023 au 05/08/2023 Non disponible |
Du 03/07/2023 au 07/07/2023 Non disponible | Du 10/07/2023 au 14/07/2023 Non disponible | Du 17/07/2023 au 21/07/2023 Non disponible | Du 24/07/2023 au 28/07/2023 Non disponible | Du 31/07/2023 au 04/08/2023 Non disponible |
Du 07/07/2023 au 09/07/2023 Non disponible | Du 14/07/2023 au 16/07/2023 Non disponible | Du 21/07/2023 au 23/07/2023 Non disponible | Du 28/07/2023 au 30/07/2023 Non disponible |
Du 04/08/2023 au 06/08/2023 Non disponible | Du 11/08/2023 au 13/08/2023 Non disponible | Du 18/08/2023 au 20/08/2023 Non disponible | Du 25/08/2023 au 27/08/2023 Non disponible |
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 Non disponible | Du 12/08/2023 au 19/08/2023 Non disponible | Du 19/08/2023 au 26/08/2023 Non disponible | Du 26/08/2023 au 02/09/2023 Non disponible |
Du 07/08/2023 au 11/08/2023 Non disponible | Du 14/08/2023 au 18/08/2023 Non disponible | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 Non disponible | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 Non disponible |
Du 01/09/2023 au 03/09/2023 Non disponible | Du 08/09/2023 au 10/09/2023 Non disponible | Du 15/09/2023 au 17/09/2023 Non disponible | Du 22/09/2023 au 24/09/2023 Non disponible | Du 29/09/2023 au 01/10/2023 Non disponible |
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 Non disponible | Du 09/09/2023 au 16/09/2023 Non disponible | Du 16/09/2023 au 23/09/2023 Non disponible | Du 23/09/2023 au 30/09/2023 Non disponible | Du 30/09/2023 au 07/10/2023 Non disponible |
Du 04/09/2023 au 08/09/2023 Non disponible | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 Non disponible | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 Non disponible | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 Non disponible |
Du 02/10/2023 au 06/10/2023 Non disponible | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 Non disponible | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 Non disponible | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 Non disponible | Du 30/10/2023 au 03/11/2023 Non disponible |
Du 06/10/2023 au 08/10/2023 Non disponible | Du 13/10/2023 au 15/10/2023 Non disponible | Du 20/10/2023 au 22/10/2023 Non disponible | Du 27/10/2023 au 29/10/2023 Non disponible |
Du 07/10/2023 au 14/10/2023 Non disponible | Du 14/10/2023 au 21/10/2023 Non disponible | Du 21/10/2023 au 28/10/2023 Non disponible | Du 28/10/2023 au 04/11/2023 Non disponible |
Du 03/11/2023 au 05/11/2023 Non disponible | Du 10/11/2023 au 12/11/2023 Non disponible | Du 17/11/2023 au 19/11/2023 Non disponible | Du 24/11/2023 au 26/11/2023 Non disponible |
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 Non disponible | Du 11/11/2023 au 18/11/2023 Non disponible | Du 18/11/2023 au 25/11/2023 Non disponible | Du 25/11/2023 au 02/12/2023 Non disponible |
Du 06/11/2023 au 10/11/2023 Non disponible | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 Non disponible | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 Non disponible | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 Non disponible |
Du 01/12/2023 au 03/12/2023 Non disponible | Du 08/12/2023 au 10/12/2023 Non disponible | Du 15/12/2023 au 17/12/2023 Non disponible | Du 22/12/2023 au 24/12/2023 Non disponible | Du 29/12/2023 au 31/12/2023 Non disponible |
Du 02/12/2023 au 09/12/2023 Non disponible | Du 09/12/2023 au 16/12/2023 Non disponible | Du 16/12/2023 au 23/12/2023 Non disponible | Du 23/12/2023 au 30/12/2023 Non disponible | Du 30/12/2023 au 06/01/2024 Non disponible |
Du 04/12/2023 au 08/12/2023 Non disponible | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 Non disponible | Du 18/12/2023 au 22/12/2023 Non disponible | Du 25/12/2023 au 29/12/2023 Non disponible |
Du 01/01/2024 au 05/01/2024 Non disponible | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 Non disponible | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 Non disponible | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 Non disponible | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 Non disponible |
Du 05/01/2024 au 07/01/2024 Non disponible | Du 12/01/2024 au 14/01/2024 Non disponible | Du 19/01/2024 au 21/01/2024 Non disponible | Du 26/01/2024 au 28/01/2024 Non disponible |
Du 06/01/2024 au 13/01/2024 Non disponible | Du 13/01/2024 au 20/01/2024 Non disponible | Du 20/01/2024 au 27/01/2024 Non disponible | Du 27/01/2024 au 03/02/2024 Non disponible |
Du 02/02/2024 au 04/02/2024 Non disponible | Du 09/02/2024 au 11/02/2024 Non disponible | Du 16/02/2024 au 18/02/2024 Non disponible | Du 23/02/2024 au 25/02/2024 Non disponible |
Du 03/02/2024 au 10/02/2024 Non disponible | Du 10/02/2024 au 17/02/2024 Non disponible | Du 17/02/2024 au 24/02/2024 Non disponible | Du 24/02/2024 au 02/03/2024 Non disponible |
Du 05/02/2024 au 09/02/2024 Non disponible | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 Non disponible | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 Non disponible | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 Non disponible |
Du 01/03/2024 au 03/03/2024 Non disponible | Du 08/03/2024 au 10/03/2024 Non disponible | Du 15/03/2024 au 17/03/2024 Non disponible | Du 22/03/2024 au 24/03/2024 Non disponible |
Du 02/03/2024 au 09/03/2024 Non disponible | Du 09/03/2024 au 16/03/2024 Non disponible | Du 16/03/2024 au 23/03/2024 Non disponible |
Du 04/03/2024 au 08/03/2024 Non disponible | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 Non disponible | Du 18/03/2024 au 22/03/2024 Non disponible |
Taxe de séjour : 0,99 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2022 au 31/12/2022)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Services
Options- Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour
10.00 €
- Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour
12.00 €
- Menage de fin de séjour
70.00 € (tarif pour tout le séjour)
- Caution pour accueil animal
100.00 € (tarif par personne pour tout le séjour)
- Drap de bain et serviette de toilette par personne
6.00 € (tarif par personne pour tout le séjour)
- Caution ménage
80.00 € (tarif pour tout le séjour)
Conditions tarifaires
Montant de la caution : 250 €
Montant de la caution animal : 100.00 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Avis clients
Propriétaire
Jacques ARMAND
Labellisé Gîtes de France depuis 1978
Appartement inscrit aux Gites de France depuis 1974. J'ai pris le relais de l'activité de location saisonnière de Maman. Maison reconstruite en 1964, dans les suites de l'inondation de 1957, et de la guerre 1940...Village chargé d'histoire, au cœur de la Vanoise.