Réservation en ligne
A partir de
300€
/semaine
Réserver
Gîte n°73G257179 - Les Merisiers
Gîte
Les Merisiers
à Les Belleville
Référence : 73G257179
4 chambres
7 personnes
72 m²
Altitude 1470 m
Animaux : Non autorisés
Chalet de style situé à 1.5km de St Martin de Belleville/Les Ménuires/Les 3 Vallées (plus grand domaine skiable du monde avec 600km de pistes). A 8km, Les Ménuires, célèbre station olympique et à 19km, Val Thorens, station la plus haute d'Europe à 2300m d'altitude. Pistes de ski de fond à 2km. Idéalement situé pour rayonner sur tout le massif en rando & cyclo. Nombreuses activités sportives, ludiques et de bien-être en toute saison, pour les petits et les grands. La Vallée des Bellevilles : une destination privilégiée entre villages authentiques et grands espaces. Possibilité de louer les 2 gites pour une capacité totale de 13 personnes. Idéal pour un séjour nature, sportif ou détente en famille ou en tribu !
Photos
Description
A propos de ce logement
Chalet contemporain de style en bordure d'un hameau résidentiel calme. Coteau sud. Superbe cadre naturel de prairies et forêts. Très bon confort. Spacieux. Agréable & chaleureux. Terrasse + balcon exposés. Bel espace extérieur aménagé. Vue dégagée sur le vallon et le massif.
Descriptif technique
Maison mitoyenne. Rdc + 1er étage : séjour-salon, coin-cuisine séparé, 1 cabine (1 lit 2 p.), 3 chambres (1 lit 2 p./4 lits 1 p.), 2 salles d'eau (douche), connexion Wifi (l'hiver). Terrasse + terrain. Ski St Martin/les Menuires/3 Vallées 1.5 km, les Menuires 8km, Val Thorens 18km. L'hiver ce gîte est loué avec le gîte N° 257178 (13 pers).
Equipements
Généralités
Capacité : 7 personnes
Nombre de chambres : 4 chambres
Surface : 72 m²
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Les Merisiers
Pièce n° 1 : Séjour-salon Niveau 0.0
Surface 20.00m²Fenêtres : 3Vue : montagneOrientation : Sud-Ouest
Pièce n° 2 : Cuisine Niveau 0.0
Surface 4.00m²
Pièce n° 3 : chambre en cabine Niveau 0.0
Surface 6.00m²Fenêtre : 1Vue : montagneOrientation : Est
Couchage : 1 x
Pièce n° 4 : Chambre Niveau 1.0
Surface 11.00m²Fenêtre : 1Vue : montagneOrientation : Est
Couchage : 2 x
Pièce n° 5 : Chambre Niveau 1.0
Surface 10.00m²Fenêtre : 1Vue : montagneOrientation : Est
Couchage : 2 x
Pièce n° 6 : Chambre Niveau 1.0
Surface 7.00m²Fenêtres : 2Vue : montagneOrientation : Sud-Ouest
Couchage : 1 x
Pièce n° 7 : Salle d'eau Niveau 0.0
Surface 4.00m²
Divers :

Pièce n° 8 : Salle d'eau Niveau 1.0
Surface 6.00m²Fenêtre : 1Orientation : Nord
Divers :

Pièce n° 9 : WC Niveau 0.0
Surface 1.10m²
Divers :

- Animaux interdits
- Charges (chauffage / électricité) non incluses
Couchages
4 Lits simples
2 Lits doubles2 lits 140cm
Services
- Location des draps
- Option ménage fin de séjour
Equipements extérieurs
- Terrasse
- Parking privé
- Barbecue
- Jardin
- Terrain
Equipements intérieurs
- Connexion Internet
- Equipement bébé
- Lave linge
- Lave-vaisselle
- Télévision
- Micro-ondes
- Congélateur
- Cheminée
- Lecteur dvd
- Chaîne hifi
Tarifs
Voir les tarifs et les disponibilités
Voir les tarifs et les disponibilités
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Décembre 2019
- Janvier 2020
- Février 2020
- Mars 2020
- Avril 2020
- Mai 2020
- Juin 2020
- Juillet 2020
- Août 2020
- Septembre 2020
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 - | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 Non disponible | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 Non disponible | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Non disponible | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Non disponible |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 Non disponible | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 Non disponible | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Non disponible | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Non disponible |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 Non disponible | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 Non disponible | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 Non disponible | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 Non disponible |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Non disponible | Du 10/01/2020 au 12/01/2020 Non disponible | Du 17/01/2020 au 19/01/2020 Non disponible | Du 24/01/2020 au 26/01/2020 Non disponible | Du 31/01/2020 au 02/02/2020 Non disponible |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 Non disponible | Du 11/01/2020 au 18/01/2020 Non disponible | Du 18/01/2020 au 25/01/2020 Non disponible | Du 25/01/2020 au 01/02/2020 Non disponible |
Du 06/01/2020 au 10/01/2020 Non disponible | Du 13/01/2020 au 17/01/2020 Non disponible | Du 20/01/2020 au 24/01/2020 Non disponible | Du 27/01/2020 au 31/01/2020 Non disponible |
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 Non disponible | Du 08/02/2020 au 15/02/2020 Non disponible | Du 15/02/2020 au 22/02/2020 Non disponible | Du 22/02/2020 au 29/02/2020 Non disponible | Du 29/02/2020 au 07/03/2020 Non disponible |
Du 03/02/2020 au 07/02/2020 Non disponible | Du 10/02/2020 au 14/02/2020 Non disponible | Du 17/02/2020 au 21/02/2020 Non disponible | Du 24/02/2020 au 28/02/2020 Non disponible |
Du 07/02/2020 au 09/02/2020 Non disponible | Du 14/02/2020 au 16/02/2020 Non disponible | Du 21/02/2020 au 23/02/2020 Non disponible | Du 28/02/2020 au 01/03/2020 Non disponible |
Du 02/03/2020 au 06/03/2020 Non disponible | Du 09/03/2020 au 13/03/2020 Non disponible | Du 16/03/2020 au 20/03/2020 Non disponible | Du 23/03/2020 au 27/03/2020 Non disponible | Du 30/03/2020 au 03/04/2020 Non disponible |
Du 06/03/2020 au 08/03/2020 Non disponible | Du 13/03/2020 au 15/03/2020 Non disponible | Du 20/03/2020 au 22/03/2020 Non disponible | Du 27/03/2020 au 29/03/2020 Non disponible |
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 Non disponible | Du 14/03/2020 au 21/03/2020 Non disponible | Du 21/03/2020 au 28/03/2020 Non disponible | Du 28/03/2020 au 04/04/2020 Non disponible |
Du 03/04/2020 au 05/04/2020 Non disponible | Du 10/04/2020 au 12/04/2020 Non disponible | Du 17/04/2020 au 19/04/2020 Non disponible | Du 24/04/2020 au 26/04/2020 Non disponible |
Du 04/04/2020 au 11/04/2020 Non disponible | Du 11/04/2020 au 18/04/2020 Non disponible | Du 18/04/2020 au 25/04/2020 Non disponible | Du 25/04/2020 au 02/05/2020 Non disponible |
Du 06/04/2020 au 10/04/2020 Non disponible | Du 13/04/2020 au 17/04/2020 Non disponible | Du 20/04/2020 au 24/04/2020 Non disponible | Du 27/04/2020 au 01/05/2020 Non disponible |
Du 01/05/2020 au 03/05/2020 Non disponible | Du 08/05/2020 au 10/05/2020 Non disponible | Du 15/05/2020 au 17/05/2020 Non disponible | Du 22/05/2020 au 24/05/2020 Non disponible | Du 29/05/2020 au 31/05/2020 Non disponible |
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 Non disponible | Du 09/05/2020 au 16/05/2020 Non disponible | Du 16/05/2020 au 23/05/2020 Non disponible | Du 23/05/2020 au 30/05/2020 Non disponible | Du 30/05/2020 au 06/06/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/05/2020 au 08/05/2020 Non disponible | Du 11/05/2020 au 15/05/2020 Non disponible | Du 18/05/2020 au 22/05/2020 Non disponible | Du 25/05/2020 au 29/05/2020 Non disponible |
Du 01/06/2020 au 05/06/2020 Voir les disponibilités | Du 08/06/2020 au 12/06/2020 Voir les disponibilités | Du 15/06/2020 au 19/06/2020 Voir les disponibilités | Du 22/06/2020 au 26/06/2020 Voir les disponibilités | Du 29/06/2020 au 03/07/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/06/2020 au 07/06/2020 Voir les disponibilités | Du 12/06/2020 au 14/06/2020 Voir les disponibilités | Du 19/06/2020 au 21/06/2020 Voir les disponibilités | Du 26/06/2020 au 28/06/2020 Voir les disponibilités |
Du 06/06/2020 au 13/06/2020 300 € | Du 13/06/2020 au 20/06/2020 410 € | Du 20/06/2020 au 27/06/2020 410 € | Du 27/06/2020 au 04/07/2020 450 € |
Du 03/07/2020 au 05/07/2020 Voir les disponibilités | Du 10/07/2020 au 12/07/2020 Voir les disponibilités | Du 17/07/2020 au 19/07/2020 Voir les disponibilités | Du 24/07/2020 au 26/07/2020 Voir les disponibilités | Du 31/07/2020 au 02/08/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 450 € | Du 11/07/2020 au 18/07/2020 450 € | Du 18/07/2020 au 25/07/2020 450 € | Du 25/07/2020 au 01/08/2020 450 € |
Du 06/07/2020 au 10/07/2020 Voir les disponibilités | Du 13/07/2020 au 17/07/2020 Voir les disponibilités | Du 20/07/2020 au 24/07/2020 Voir les disponibilités | Du 27/07/2020 au 31/07/2020 Voir les disponibilités |
Du 01/08/2020 au 08/08/2020 450 € | Du 08/08/2020 au 15/08/2020 450 € | Du 15/08/2020 au 22/08/2020 450 € | Du 22/08/2020 au 29/08/2020 450 € | Du 29/08/2020 au 05/09/2020 410 € |
Du 03/08/2020 au 07/08/2020 Voir les disponibilités | Du 10/08/2020 au 14/08/2020 Voir les disponibilités | Du 17/08/2020 au 21/08/2020 Voir les disponibilités | Du 24/08/2020 au 28/08/2020 Voir les disponibilités | Du 31/08/2020 au 04/09/2020 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2020 au 09/08/2020 Voir les disponibilités | Du 14/08/2020 au 16/08/2020 Voir les disponibilités | Du 21/08/2020 au 23/08/2020 Voir les disponibilités | Du 28/08/2020 au 30/08/2020 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2020 au 06/09/2020 Voir les disponibilités | Du 11/09/2020 au 13/09/2020 Voir les disponibilités | Du 18/09/2020 au 20/09/2020 Voir les disponibilités | Du 25/09/2020 au 27/09/2020 Voir les disponibilités |
Du 05/09/2020 au 12/09/2020 410 € | Du 12/09/2020 au 19/09/2020 300 € | Du 19/09/2020 au 26/09/2020 300 € |
Du 07/09/2020 au 11/09/2020 Voir les disponibilités | Du 14/09/2020 au 18/09/2020 Voir les disponibilités | Du 21/09/2020 au 25/09/2020 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour, pourcentage applicable : 5.5% (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Tarification variable selon le taux indiqué, le nombre d'adultes et d'enfants participants, sur la base du prix du séjour et du nombre de nuitées.
En savoir plus
Services
Options- Kit lit 1 place (draps+taie)
(12.00 € pour le séjour)
- Kit lit 2 places (draps+taies)
(15.00 € pour le séjour)
- Menage de fin de séjour
(70.00 € pour le séjour)
Conditions tarifaires
Montant de la caution : 200 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Avis clients
Propriétaire
Edith MUGNIER
Labellisé Gîtes de France depuis 1998