Réservation en ligne
A partir de
3300€
/semaine
Paiements acceptés :
Lorsque la réservation est faite auprès du propriétaire, se renseigner au préalable sur les moyens de paiement acceptés par celui-ci (paiement par CB ou chèques vacances non garantis).
Réserver
Gîte n°73G183107 - Le Gite De Myans
Gîte
Le Gite De Myans
à Myans
Référence : 73G183107
5 chambres
13 personnes
236 m²
Animaux : Autorisés (payant)
L'histoire de cette maison n'est pas banale. Sans tout vous révéler (pour ne pas gâcher le plaisir qu'aura le propriétaire à vous la raconter), la Villa Vinh Tuy aura connu plusieurs vies. C'est dans sa finalité d'origine qu'elle est de nouveau exploitée, en lieu de villégiature. Venez y séjourner, vous reposer, découvrir la région entre lacs et montagnes, entre Chambéry, Grenoble et Albertville.
Photos
Description
A propos de ce logement
Le gîte de Myans est une maison de maître entièrement rénovée en plein cœur du village et à deux pas du Sanctuaire Notre Dame de Myans. Au carrefour des vallées alpines, profitez d'un gîte spacieux où chacun trouvera sa place. Que ce soit au jardin pour admirer les sommets environnants ou dans le grand salon aménagé sous les toits.
Descriptif technique
Gîte dans une maison indépendante, comprenant l'hébergement du propriétaire. Sur 4 niveaux. En rez-de-jardin : cuisine, buanderie et salle à manger. Rez-de-chaussée : hall d'entrée et wc indépendant. 1er étage : 3 chambres avec salle d'eau (douche et wc) privatives (2 lits en 80x200 cm jumelables en 1 lit 140x190 cm). 2ème étage : 2 chambres (2 lits en 80x200 cm jumelables en 1 lit 160x200 cm / 2 lits en 80x200 cm ), 1 salle d'eau (douche et wc) et 1 salle de bain (baignoire et wc), grande pièce de vie/salon avec 3 couchages (3 lits 1 personne en 80x200cm). Grand jardin, local à vélos. 3 places de stationnement devant la maison.
Equipements
Généralités
Capacité : 13 personnes
Nombre de chambres : 5 chambres
Surface : 236 m²
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Le Gite De Myans
Pièce n° 1 : entrée - 1er étage
Surface : 16.30m²Fenêtre : 1
hall d'entrée Pièce n° 2 : WC - 1er étage
Surface : 1.55m²Fenêtre : 1
Divers : possède un wc
hall d'entrée Pièce n° 3 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface : 30.40m²Fenêtres : 3Orientation : Sud-Est
hall d'entrée Pièce n° 4 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface : 13.15m²Fenêtre : 1Orientation : Ouest
hall d'entrée Pièce n° 5 : Chambre "CHARTREUSE" - 2ème étage
Surface : 16.14m²Fenêtres : 2Vue : maison(s) voisine(s)Orientation : Nord-Ouest
Couchage : 2 x lit de 90
Divers : possède un wc
possède une douche
2 lits en 80x200 cm jumelables en 1 lit 160x200 cm - chambre avec salle d'eau privative (douche et wc) Pièce n° 6 : Chambre "BELLEDONNE" - 2ème étage
Surface : 14.45m²Fenêtres : 2Vue : montagneOrientation : Sud-Ouest
Couchage : 2 x lit de 90
Divers : possède un wc
possède une douche
2 lits en 80x200 cm jumelables en 1 lit 160x200 cm - chambre avec salle d'eau privative (douche et wc) Pièce n° 7 : Chambre "BAUGES" - 2ème étage
Surface : 12.20m²Fenêtres : 2Vue : montagneOrientation : Sud-Est
Couchage : 2 x lit de 90
Divers : possède un wc
possède une douche
2 lits en 80x200 cm jumelables en 1 lit 160x200 cm - chambre avec salle d'eau privative (douche et wc) Pièce n° 8 : Chambre "GALOPPAZ" - 3ème étage
Surface : 9.70m²Fenêtre : 1Vue : cielOrientation : Est
Couchage : 2 x lit de 90
2 lits en 80x200 cm Pièce n° 9 : Chambre "SAVOYARDE" - 3ème étage
Surface : 11.30m²Fenêtre : 1Vue : cielOrientation : Ouest
Couchage : 2 x lit de 90
2 lits en 80x200 cm jumelables en 1 lit 160x200 cm Pièce n° 10 : Salon "GRANIER" - 3ème étage
Surface : 46.00m²Fenêtres : 4Vue : cielOrientation : transversal est/ouest
Couchage : 3 x lit de 90
3 lits en 80x200 cm - pièce salon qui dessert les chambres Savoyarde et Galoppaz Pièce n° 11 : Salle d'eau - 3ème étage
Surface : 3.50m²Fenêtre : 1Vue : montagneOrientation : Nord
Divers : possède un wc
possède une douche
Pièce n° 12 : Salle de Bain - 3ème étage
Surface : 4.70m²Fenêtre : 1Vue : montagneOrientation : Est
Divers : possède un wc
possède une baignoire
Pièce n° 13 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface : 3.10m²
- Animaux acceptés (payants)
- Charges (chauffage / électricité) incluses
Couchages
13 Lits simples
Services
- Draps inclus
- Lits faits à l'arrivée
- Ménage fin de séjour inclus
- Bois de chauffage inclus
- Linge de toilette fourni
- Location du linge de toilette
- Option ménage fin de séjour
Equipements extérieurs
- Parking privé
- Barbecue
- Terrain
- Local à skis
- Salon de jardin
- Local pour les vélos
Equipements intérieurs
- Connexion Internet
- Appareil à raclette
- Equipement bébé
- Lave linge
- Lave-vaisselle
- Appareil à fondue
- Télévision
- Micro-ondes
- Congélateur
- Poêle à bois
- Sèche linge
Tarifs
Voir les tarifs et les disponibilités
Voir les tarifs et les disponibilités
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Juin 2022
- Juillet 2022
- Août 2022
- Septembre 2022
- Octobre 2022
- Novembre 2022
- Décembre 2022
- Janvier 2023
- Février 2023
- Mars 2023
- Avril 2023
- Mai 2023
- Juin 2023
- Juillet 2023
- Août 2023
- Septembre 2023
- Octobre 2023
- Novembre 2023
- Décembre 2023
- Janvier 2024
- Février 2024
- Mars 2024
Du 03/06/2022 au 05/06/2022 - | Du 10/06/2022 au 12/06/2022 - | Du 17/06/2022 au 19/06/2022 - | Du 24/06/2022 au 26/06/2022 - |
Du 04/06/2022 au 11/06/2022 - | Du 11/06/2022 au 18/06/2022 - | Du 18/06/2022 au 25/06/2022 - | Du 27/06/2022 au 04/07/2022 3300 € |
Du 06/06/2022 au 10/06/2022 - | Du 13/06/2022 au 17/06/2022 - | Du 20/06/2022 au 24/06/2022 - |
Du 01/07/2022 au 03/07/2022 Voir les disponibilités | Du 08/07/2022 au 10/07/2022 Non disponible | Du 15/07/2022 au 17/07/2022 Voir les disponibilités | Du 22/07/2022 au 24/07/2022 Non disponible | Du 29/07/2022 au 31/07/2022 Voir les disponibilités |
Du 02/07/2022 au 09/07/2022 Voir les disponibilités | Du 09/07/2022 au 16/07/2022 Non disponible | Du 16/07/2022 au 23/07/2022 Voir les disponibilités | Du 23/07/2022 au 30/07/2022 Voir les disponibilités | Du 30/07/2022 au 06/08/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/07/2022 au 08/07/2022 Voir les disponibilités | Du 11/07/2022 au 15/07/2022 Non disponible | Du 18/07/2022 au 22/07/2022 Non disponible | Du 25/07/2022 au 29/07/2022 Voir les disponibilités |
Du 01/08/2022 au 05/08/2022 Voir les disponibilités | Du 08/08/2022 au 12/08/2022 Voir les disponibilités | Du 15/08/2022 au 19/08/2022 Voir les disponibilités | Du 22/08/2022 au 26/08/2022 Voir les disponibilités | Du 29/08/2022 au 02/09/2022 Voir les disponibilités |
Du 05/08/2022 au 07/08/2022 Voir les disponibilités | Du 12/08/2022 au 14/08/2022 Non disponible | Du 19/08/2022 au 21/08/2022 Voir les disponibilités | Du 26/08/2022 au 28/08/2022 Non disponible |
Du 06/08/2022 au 13/08/2022 Voir les disponibilités | Du 13/08/2022 au 20/08/2022 Voir les disponibilités | Du 20/08/2022 au 27/08/2022 Voir les disponibilités | Du 27/08/2022 au 03/09/2022 Voir les disponibilités |
Du 02/09/2022 au 04/09/2022 Voir les disponibilités | Du 09/09/2022 au 11/09/2022 Voir les disponibilités | Du 16/09/2022 au 18/09/2022 Voir les disponibilités | Du 23/09/2022 au 25/09/2022 Voir les disponibilités | Du 30/09/2022 au 02/10/2022 Voir les disponibilités |
Du 03/09/2022 au 10/09/2022 3300 € | Du 10/09/2022 au 17/09/2022 3300 € | Du 17/09/2022 au 24/09/2022 3300 € | Du 24/09/2022 au 01/10/2022 3300 € |
Du 05/09/2022 au 09/09/2022 Voir les disponibilités | Du 12/09/2022 au 16/09/2022 Voir les disponibilités | Du 19/09/2022 au 23/09/2022 Voir les disponibilités | Du 26/09/2022 au 30/09/2022 Voir les disponibilités |
Du 01/10/2022 au 08/10/2022 3300 € | Du 08/10/2022 au 15/10/2022 3300 € | Du 15/10/2022 au 22/10/2022 3300 € | Du 22/10/2022 au 29/10/2022 3300 € | Du 29/10/2022 au 05/11/2022 3300 € |
Du 03/10/2022 au 07/10/2022 Voir les disponibilités | Du 10/10/2022 au 14/10/2022 Voir les disponibilités | Du 17/10/2022 au 21/10/2022 Voir les disponibilités | Du 24/10/2022 au 28/10/2022 Voir les disponibilités | Du 31/10/2022 au 04/11/2022 Voir les disponibilités |
Du 07/10/2022 au 09/10/2022 Voir les disponibilités | Du 14/10/2022 au 16/10/2022 Voir les disponibilités | Du 21/10/2022 au 23/10/2022 Voir les disponibilités | Du 28/10/2022 au 30/10/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/11/2022 au 06/11/2022 Voir les disponibilités | Du 11/11/2022 au 13/11/2022 Voir les disponibilités | Du 18/11/2022 au 20/11/2022 Voir les disponibilités | Du 25/11/2022 au 27/11/2022 Voir les disponibilités |
Du 05/11/2022 au 12/11/2022 3300 € | Du 12/11/2022 au 19/11/2022 3300 € | Du 19/11/2022 au 26/11/2022 3300 € | Du 26/11/2022 au 03/12/2022 3300 € |
Du 07/11/2022 au 11/11/2022 Voir les disponibilités | Du 14/11/2022 au 18/11/2022 Voir les disponibilités | Du 21/11/2022 au 25/11/2022 Voir les disponibilités | Du 28/11/2022 au 02/12/2022 Voir les disponibilités |
Du 02/12/2022 au 04/12/2022 Voir les disponibilités | Du 09/12/2022 au 11/12/2022 Voir les disponibilités | Du 16/12/2022 au 18/12/2022 Voir les disponibilités | Du 23/12/2022 au 25/12/2022 Voir les disponibilités | Du 30/12/2022 au 01/01/2023 Voir les disponibilités |
Du 03/12/2022 au 10/12/2022 3300 € | Du 10/12/2022 au 17/12/2022 3300 € | Du 17/12/2022 au 24/12/2022 3300 € | Du 24/12/2022 au 31/12/2022 Voir les disponibilités | Du 31/12/2022 au 07/01/2023 Voir les disponibilités |
Du 05/12/2022 au 09/12/2022 Voir les disponibilités | Du 12/12/2022 au 16/12/2022 Voir les disponibilités | Du 19/12/2022 au 23/12/2022 Voir les disponibilités | Du 26/12/2022 au 30/12/2022 Voir les disponibilités |
Du 02/01/2023 au 06/01/2023 Non disponible | Du 09/01/2023 au 13/01/2023 Non disponible | Du 16/01/2023 au 20/01/2023 Non disponible | Du 23/01/2023 au 27/01/2023 Non disponible | Du 30/01/2023 au 03/02/2023 Non disponible |
Du 06/01/2023 au 08/01/2023 Non disponible | Du 13/01/2023 au 15/01/2023 Non disponible | Du 20/01/2023 au 22/01/2023 Non disponible | Du 27/01/2023 au 29/01/2023 Non disponible |
Du 07/01/2023 au 14/01/2023 Non disponible | Du 14/01/2023 au 21/01/2023 Non disponible | Du 21/01/2023 au 28/01/2023 Non disponible | Du 28/01/2023 au 04/02/2023 Non disponible |
Du 03/02/2023 au 05/02/2023 Non disponible | Du 10/02/2023 au 12/02/2023 Non disponible | Du 17/02/2023 au 19/02/2023 Non disponible | Du 24/02/2023 au 26/02/2023 Non disponible |
Du 04/02/2023 au 11/02/2023 Non disponible | Du 11/02/2023 au 18/02/2023 Non disponible | Du 18/02/2023 au 25/02/2023 Non disponible | Du 25/02/2023 au 04/03/2023 Non disponible |
Du 06/02/2023 au 10/02/2023 Non disponible | Du 13/02/2023 au 17/02/2023 Non disponible | Du 20/02/2023 au 24/02/2023 Non disponible | Du 27/02/2023 au 03/03/2023 Non disponible |
Du 03/03/2023 au 05/03/2023 Non disponible | Du 10/03/2023 au 12/03/2023 Non disponible | Du 17/03/2023 au 19/03/2023 Non disponible | Du 24/03/2023 au 26/03/2023 Non disponible | Du 31/03/2023 au 02/04/2023 Non disponible |
Du 04/03/2023 au 11/03/2023 Non disponible | Du 11/03/2023 au 18/03/2023 Non disponible | Du 18/03/2023 au 25/03/2023 Non disponible | Du 25/03/2023 au 01/04/2023 Non disponible |
Du 06/03/2023 au 10/03/2023 Non disponible | Du 13/03/2023 au 17/03/2023 Non disponible | Du 20/03/2023 au 24/03/2023 Non disponible | Du 27/03/2023 au 31/03/2023 Non disponible |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 Non disponible | Du 08/04/2023 au 15/04/2023 Non disponible | Du 15/04/2023 au 22/04/2023 Non disponible | Du 22/04/2023 au 29/04/2023 Non disponible | Du 29/04/2023 au 06/05/2023 Non disponible |
Du 03/04/2023 au 07/04/2023 Non disponible | Du 10/04/2023 au 14/04/2023 Non disponible | Du 17/04/2023 au 21/04/2023 Non disponible | Du 24/04/2023 au 28/04/2023 Non disponible |
Du 07/04/2023 au 09/04/2023 Non disponible | Du 14/04/2023 au 16/04/2023 Non disponible | Du 21/04/2023 au 23/04/2023 Non disponible | Du 28/04/2023 au 30/04/2023 Non disponible |
Du 01/05/2023 au 05/05/2023 Non disponible | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 Non disponible | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 Non disponible | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 Non disponible | Du 29/05/2023 au 02/06/2023 Non disponible |
Du 05/05/2023 au 07/05/2023 Non disponible | Du 12/05/2023 au 14/05/2023 Non disponible | Du 19/05/2023 au 21/05/2023 Non disponible | Du 26/05/2023 au 28/05/2023 Non disponible |
Du 06/05/2023 au 13/05/2023 Non disponible | Du 13/05/2023 au 20/05/2023 Non disponible | Du 20/05/2023 au 27/05/2023 Non disponible | Du 27/05/2023 au 03/06/2023 Non disponible |
Du 02/06/2023 au 04/06/2023 Non disponible | Du 09/06/2023 au 11/06/2023 Non disponible | Du 16/06/2023 au 18/06/2023 Non disponible | Du 23/06/2023 au 25/06/2023 Non disponible | Du 30/06/2023 au 02/07/2023 Non disponible |
Du 03/06/2023 au 10/06/2023 Non disponible | Du 10/06/2023 au 17/06/2023 Non disponible | Du 17/06/2023 au 24/06/2023 Non disponible | Du 24/06/2023 au 01/07/2023 Non disponible |
Du 05/06/2023 au 09/06/2023 Non disponible | Du 12/06/2023 au 16/06/2023 Non disponible | Du 19/06/2023 au 23/06/2023 Non disponible | Du 26/06/2023 au 30/06/2023 Non disponible |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 Non disponible | Du 08/07/2023 au 15/07/2023 Non disponible | Du 15/07/2023 au 22/07/2023 Non disponible | Du 22/07/2023 au 29/07/2023 Non disponible | Du 29/07/2023 au 05/08/2023 Non disponible |
Du 03/07/2023 au 07/07/2023 Non disponible | Du 10/07/2023 au 14/07/2023 Non disponible | Du 17/07/2023 au 21/07/2023 Non disponible | Du 24/07/2023 au 28/07/2023 Non disponible | Du 31/07/2023 au 04/08/2023 Non disponible |
Du 07/07/2023 au 09/07/2023 Non disponible | Du 14/07/2023 au 16/07/2023 Non disponible | Du 21/07/2023 au 23/07/2023 Non disponible | Du 28/07/2023 au 30/07/2023 Non disponible |
Du 04/08/2023 au 06/08/2023 Non disponible | Du 11/08/2023 au 13/08/2023 Non disponible | Du 18/08/2023 au 20/08/2023 Non disponible | Du 25/08/2023 au 27/08/2023 Non disponible |
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 Non disponible | Du 12/08/2023 au 19/08/2023 Non disponible | Du 19/08/2023 au 26/08/2023 Non disponible | Du 26/08/2023 au 02/09/2023 Non disponible |
Du 07/08/2023 au 11/08/2023 Non disponible | Du 14/08/2023 au 18/08/2023 Non disponible | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 Non disponible | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 Non disponible |
Du 01/09/2023 au 03/09/2023 Non disponible | Du 08/09/2023 au 10/09/2023 Non disponible | Du 15/09/2023 au 17/09/2023 Non disponible | Du 22/09/2023 au 24/09/2023 Non disponible | Du 29/09/2023 au 01/10/2023 Non disponible |
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 Non disponible | Du 09/09/2023 au 16/09/2023 Non disponible | Du 16/09/2023 au 23/09/2023 Non disponible | Du 23/09/2023 au 30/09/2023 Non disponible | Du 30/09/2023 au 07/10/2023 Non disponible |
Du 04/09/2023 au 08/09/2023 Non disponible | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 Non disponible | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 Non disponible | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 Non disponible |
Du 02/10/2023 au 06/10/2023 Non disponible | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 Non disponible | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 Non disponible | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 Non disponible | Du 30/10/2023 au 03/11/2023 Non disponible |
Du 06/10/2023 au 08/10/2023 Non disponible | Du 13/10/2023 au 15/10/2023 Non disponible | Du 20/10/2023 au 22/10/2023 Non disponible | Du 27/10/2023 au 29/10/2023 Non disponible |
Du 07/10/2023 au 14/10/2023 Non disponible | Du 14/10/2023 au 21/10/2023 Non disponible | Du 21/10/2023 au 28/10/2023 Non disponible | Du 28/10/2023 au 04/11/2023 Non disponible |
Du 03/11/2023 au 05/11/2023 Non disponible | Du 10/11/2023 au 12/11/2023 Non disponible | Du 17/11/2023 au 19/11/2023 Non disponible | Du 24/11/2023 au 26/11/2023 Non disponible |
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 Non disponible | Du 11/11/2023 au 18/11/2023 Non disponible | Du 18/11/2023 au 25/11/2023 Non disponible | Du 25/11/2023 au 02/12/2023 Non disponible |
Du 06/11/2023 au 10/11/2023 Non disponible | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 Non disponible | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 Non disponible | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 Non disponible |
Du 01/12/2023 au 03/12/2023 Non disponible | Du 08/12/2023 au 10/12/2023 Non disponible | Du 15/12/2023 au 17/12/2023 Non disponible | Du 22/12/2023 au 24/12/2023 Non disponible | Du 29/12/2023 au 31/12/2023 Non disponible |
Du 02/12/2023 au 09/12/2023 Non disponible | Du 09/12/2023 au 16/12/2023 Non disponible | Du 16/12/2023 au 23/12/2023 Non disponible | Du 23/12/2023 au 30/12/2023 Non disponible | Du 30/12/2023 au 06/01/2024 Non disponible |
Du 04/12/2023 au 08/12/2023 Non disponible | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 Non disponible | Du 18/12/2023 au 22/12/2023 Non disponible | Du 25/12/2023 au 29/12/2023 Non disponible |
Du 01/01/2024 au 05/01/2024 Non disponible | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 Non disponible | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 Non disponible | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 Non disponible | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 Non disponible |
Du 05/01/2024 au 07/01/2024 Non disponible | Du 12/01/2024 au 14/01/2024 Non disponible | Du 19/01/2024 au 21/01/2024 Non disponible | Du 26/01/2024 au 28/01/2024 Non disponible |
Du 06/01/2024 au 13/01/2024 Non disponible | Du 13/01/2024 au 20/01/2024 Non disponible | Du 20/01/2024 au 27/01/2024 Non disponible | Du 27/01/2024 au 03/02/2024 Non disponible |
Du 02/02/2024 au 04/02/2024 Non disponible | Du 09/02/2024 au 11/02/2024 Non disponible | Du 16/02/2024 au 18/02/2024 Non disponible | Du 23/02/2024 au 25/02/2024 Non disponible |
Du 03/02/2024 au 10/02/2024 Non disponible | Du 10/02/2024 au 17/02/2024 Non disponible | Du 17/02/2024 au 24/02/2024 Non disponible | Du 24/02/2024 au 02/03/2024 Non disponible |
Du 05/02/2024 au 09/02/2024 Non disponible | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 Non disponible | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 Non disponible | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 Non disponible |
Du 01/03/2024 au 03/03/2024 Non disponible | Du 08/03/2024 au 10/03/2024 Non disponible | Du 15/03/2024 au 17/03/2024 Non disponible | Du 22/03/2024 au 24/03/2024 Non disponible |
Du 02/03/2024 au 09/03/2024 Non disponible | Du 09/03/2024 au 16/03/2024 Non disponible | Du 16/03/2024 au 23/03/2024 Non disponible |
Du 04/03/2024 au 08/03/2024 Non disponible | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 Non disponible | Du 18/03/2024 au 22/03/2024 Non disponible |
Taxe de séjour : 0,80 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2022 au 31/12/2022)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Services
Options- Supplément animal
20.00 € (tarif par animal et par jour)
- Menage de fin de séjour
250.00 € (tarif pour tout le séjour)
- Caution pour accueil animal
300.00 € (tarif par personne pour tout le séjour)
- Drap de bain et serviette de toilette par personne
10.00 € (tarif par personne pour tout le séjour)
Conditions tarifaires
Montant de la caution : 2500 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Avis clients
Loulou
Séjour en famille
du 12/02/2022 au 19/02/2022
Note globale : 




Publié le 24/02/2022
Séjour Savoie
Séjour agréable, le gîte est très bien placé géographiquement. Les chambres sont confortables ainsi que les salles de bain.
Il manque une partie salon dans la grande pièce du bas.
Je recommanderais cette location à un ami.
Bonjour
Merci de votre commentaire et du soins apporté à la propreté du gite ,
A tres bientot
Christophe
Christophe, le propriétaire
dd
Séjour en famille
du 10/12/2021 au 12/12/2021
Note globale : 




Publié le 04/01/2022
très bien
Très bien
Je recommanderais cette location à un ami.
Propriétaire
Christophe BREHERET
Labellisé Gîtes de France depuis 2021
Langues parlées : Français , Anglais, Allemand