Réservation en ligne
A partir de
230€
/semaine
Paiements acceptés :
Lorsque la réservation est faite auprès du propriétaire, se renseigner au préalable sur les moyens de paiement acceptés par celui-ci (paiement par CB ou chèques vacances non garantis).
Réserver
Gîte
3
à Champ-Laurent
Référence : 73G72105
1 chambre
4 personnes
47 m²
Altitude 1000 m
Animaux : Non autorisés
Gite situé dans la petite vallée des Huiles, au pied du massif de Belledonne. Superbe environnement naturel et préservé entre petits villages, prairies et forêts. Promenades et sentiers au départ du gite. Randonnées d'exception vers des lacs de montagne dans le massif de Belledonne. Nombreux circuits VTT et itinéraires pour cyclos. Situation privilégiée pour rayonner en étoile et visiter la région : Chambéry et Annecy, villes "d'Art et Histoire", Albertville et la cité médiévale de Conflans, Chamonix... sans oublier les nombreuses caves avec dégustation des Vins de Savoie. Possibilité d'escapade dans la vallée de la Maurienne par le col du Grand Cucheron. Une région qui mérite le détour ! Ressourcement garanti !
Photos
Description
A propos de ce logement
Coopérative laitière de 1934 rénovée au coeur d'un charmant petit village, plus petite commune de Savoie, à 14km de La Rochette. Coteau sud exposé. Splendide cadre préservé de prairies et forêts. Très calme. Agréable espace extérieur naturel commun. Très belle vue dégagée sur la montagne.
Descriptif technique
2 gîtes dans la Mairie. 1er étage (accès indépendant par la terrasse) : séjour-cuisine coin salon (1 canapé convertible 2 pers.), connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle de bains (baignoire), WC séparé. Lave-linge commun. Terrasse au rez-de-chaussée + terrain en commun. Plan d'eau (baignade surveillée) + thermes Allevard les Bains 24 km.
Equipements
Généralités
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 47 m²
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte 3
Pièce n° 1 : séjour-cuisine Niveau 1.0
Surface 18.00m²Fenêtre : 1Vue : prairiesOrientation : Ouest
Couchage : 1 x
Pièce n° 2 : Chambre Niveau 1.0
Surface 15.00m²Fenêtre : 1Vue : forêtOrientation : Est
Couchage : 1 x
1 x
Pièce n° 3 : Salle de Bain Niveau 1.0
Surface 7.00m²Fenêtre : 1Vue : forêtOrientation : Sud
Divers :

Pièce n° 4 : WC Niveau 2.0
Surface 2.00m²
Divers :

- Animaux interdits
- Charges (chauffage / électricité) incluses
Couchages
1 Lit simple
2 Lits doubles2 lits 140cm
Equipements intérieurs
- Connexion Internet
- Lave linge
- Télévision
- Micro-ondes
Tarifs
Voir les tarifs et les disponibilités
Voir les tarifs et les disponibilités
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Janvier 2021
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
- Février 2022
- Mars 2022
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 - | Du 08/01/2021 au 10/01/2021 - | Du 15/01/2021 au 17/01/2021 - | Du 22/01/2021 au 24/01/2021 Non disponible | Du 29/01/2021 au 31/01/2021 Non disponible |
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 - | Du 09/01/2021 au 16/01/2021 - | Du 16/01/2021 au 23/01/2021 Non disponible | Du 23/01/2021 au 30/01/2021 Non disponible | Du 30/01/2021 au 06/02/2021 Non disponible |
Du 04/01/2021 au 08/01/2021 - | Du 11/01/2021 au 15/01/2021 - | Du 18/01/2021 au 22/01/2021 Voir les disponibilités | Du 25/01/2021 au 29/01/2021 Non disponible |
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 Non disponible | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 Non disponible | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 Non disponible | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Non disponible |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 Non disponible | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 Non disponible | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 Non disponible | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Non disponible |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 Non disponible | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 Non disponible | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Non disponible | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Non disponible |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Non disponible |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Non disponible |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Non disponible |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Non disponible | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Non disponible | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Non disponible | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Non disponible | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Non disponible | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Non disponible | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Non disponible |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Non disponible | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Non disponible |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Non disponible | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Non disponible |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Non disponible | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Non disponible |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Non disponible | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Non disponible | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Non disponible | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Non disponible |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Non disponible | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 Non disponible | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Non disponible |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Non disponible | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Non disponible |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Non disponible | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Non disponible | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Non disponible | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Non disponible |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Non disponible | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Non disponible | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Non disponible | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Non disponible |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 Non disponible | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 Non disponible | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 Non disponible |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Non disponible | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Non disponible | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Non disponible | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Non disponible |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 Non disponible | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Non disponible | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Non disponible | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 Non disponible |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Non disponible | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Non disponible | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Non disponible | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Non disponible |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Non disponible | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Non disponible | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Non disponible | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Non disponible | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Non disponible |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 Non disponible | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 Non disponible | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 Non disponible | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 Non disponible | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 Non disponible |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Non disponible | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Non disponible | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Non disponible | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Non disponible |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Non disponible | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Non disponible | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Non disponible | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Non disponible | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Non disponible |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Non disponible | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Non disponible | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Non disponible | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Non disponible |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 Non disponible | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 Non disponible | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 Non disponible | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 Non disponible |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Non disponible | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Non disponible | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Non disponible | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Non disponible |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 Non disponible | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 Non disponible | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Non disponible | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Non disponible |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Non disponible | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Non disponible | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Non disponible | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Non disponible |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 Non disponible | Du 08/01/2022 au 15/01/2022 Non disponible | Du 15/01/2022 au 22/01/2022 Non disponible | Du 22/01/2022 au 29/01/2022 Non disponible | Du 29/01/2022 au 05/02/2022 Non disponible |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Non disponible | Du 10/01/2022 au 14/01/2022 Non disponible | Du 17/01/2022 au 21/01/2022 Non disponible | Du 24/01/2022 au 28/01/2022 Non disponible | Du 31/01/2022 au 04/02/2022 Non disponible |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Non disponible | Du 14/01/2022 au 16/01/2022 Non disponible | Du 21/01/2022 au 23/01/2022 Non disponible | Du 28/01/2022 au 30/01/2022 Non disponible |
Du 04/02/2022 au 06/02/2022 Non disponible | Du 11/02/2022 au 13/02/2022 Non disponible | Du 18/02/2022 au 20/02/2022 Non disponible | Du 25/02/2022 au 27/02/2022 Non disponible |
Du 05/02/2022 au 12/02/2022 Non disponible | Du 12/02/2022 au 19/02/2022 Non disponible | Du 19/02/2022 au 26/02/2022 Non disponible | Du 26/02/2022 au 05/03/2022 Non disponible |
Du 07/02/2022 au 11/02/2022 Non disponible | Du 14/02/2022 au 18/02/2022 Non disponible | Du 21/02/2022 au 25/02/2022 Non disponible | Du 28/02/2022 au 04/03/2022 Non disponible |
Du 04/03/2022 au 06/03/2022 Non disponible | Du 11/03/2022 au 13/03/2022 Non disponible | Du 18/03/2022 au 20/03/2022 Non disponible | Du 25/03/2022 au 27/03/2022 Non disponible |
Du 05/03/2022 au 12/03/2022 Non disponible | Du 12/03/2022 au 19/03/2022 Non disponible | Du 19/03/2022 au 26/03/2022 Non disponible |
Du 07/03/2022 au 11/03/2022 Non disponible | Du 14/03/2022 au 18/03/2022 Non disponible | Du 21/03/2022 au 25/03/2022 Non disponible |
Taxe de séjour : 0,50 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Services
Options- Kit lit 1 place (draps+taie)
(6.00 € pour le séjour)
- Kit lit 2 places (draps+taies)
(10.00 € pour le séjour)
- Menage de fin de séjour
(35.00 € pour le séjour)
Conditions tarifaires
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Avis clients
Lexo14
Séjour en couple
du 10/08/2019 au 17/08/2019
Note globale : 




Publié le 01/09/2019
Première visite
Endroit calme et bucolique. Ne pas suivre le gps mais passer par La Rochette et La Table, 2 kms de plus mais beaucoup moins dur.
Je recommanderais cette location à un ami.
manusand
Séjour en famille
du 20/07/2019 au 27/07/2019
Note globale : 




Publié le 06/08/2019
Bon séjour!
Deux routes d'accès pour atteindre ce petit village tranquille où se trouvent ces 2 gîtes, arrivé par le village de Chamoux/Gelons s'avèrant plus périlleux, nous ne sommes plus passé que par la route menant ...à la Rochette (conseillée par la propriétaire).
Bon confort mais dommage qu'il n'y est pas de rideau de douche ainsi que des cordes à linges (petits séchoirs à linges) et les plaques électriques ne sont pas claires niveau affichages, les pièces ont un bon volume et la literie est parfaite, on ne manque de rien niveau vaisselle et accessoires de cuisine ainsi qu'au niveau TV et WI-FI.
Mr & Mme Carluy sont toujours prêts à rendre service et sont de bons conseils. Lire la suite
Propriétaire
Labellisé Gîtes de France depuis 1996