Réservation en ligne
A partir de
347€
/semaine
Paiements acceptés :
Lorsque la réservation est faite auprès du propriétaire, se renseigner au préalable sur les moyens de paiement acceptés par celui-ci (paiement par CB ou chèques vacances non garantis).
Réserver
Gîte
n°73G17103
à Apremont
Référence : 73G17103
2 chambres
6 personnes
53 m²
Animaux : Non autorisés
A 7km de Chambéry, capitale historique des Ducs de Savoie, ville "d'Art & d'Histoire". Situation privilégiée en pleine campagne chambérienne au coeur du "vignoble savoyard", au carrefour des massifs de Belledonne, Chartreuse et des Bauges, sur la route des grandes vallées et massifs (autoroute à 5km). Idéalement situé entre les Parcs Naturels des Bauges et de Chartreuse pour rayonner hiver comme été (ski,rando, cyclo...). Toute proximité de la piste cyclable entre lac du Bourget et lac St André. Pistes de ski à 14km. Lac du Bourget à 19km (plus grand lac naturel de France). Thermes de Challes-les-Eaux à 7km. Golf à 1km. Possibilité de louer le 2ème gite n°17104 pour une capacité totale de 10 personnes. Idéal pour un séjour en amoureux comme en famille ou pour une clientèle d'affaires !
Photos
Description
A propos de ce logement
Maison contemporaine située au coeur du vignoble savoyard, à l'écart du village. Secteur résidentiel très calme. Gite bon confort. Cachet campagnard soigné. Terrasse privative avec vue sur le Mont Granier et le massif de Chartreuse. Toute proximité des commerces et services.
Descriptif technique
2 gîtes dans la maison mitoyenne à celle du propriétaire. Gite avec accès indépendant sur 2 niveaux. Rdc : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 personne gigognes), une salle d'eau (douche), WC séparé, une chambre (2 lits 1 personne 80 x 200 cm jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x 200 cm). Mezzanine à l'étage avec vide sur le séjour ( 2 lits 1 personne). Terrasse. Ski le Granier 14km, le Désert d'Entremont 19km (ski alpin + fond). Thermes + plan d'eau Challes les Eaux 6km. Golf 9 trous 1km. Plage au Bourget du Lac 19km.
Equipements
Généralités
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 53 m²
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte n°73G17103
Pièce n° 1 : séjour-cuisine coin salon Niveau 0.0
Surface 21.00m²Fenêtres : 2Vue : montagneOrientation : Ouest
Couchage : 2 x
1 canapé gigogne (2 lits 1 personne) Pièce n° 2 : Chambre Niveau 0.0
Surface 14.00m²Fenêtre : 1Vue : maison(s) voisine(s)Orientation : Est
Couchage : 2 x
2 lits 1 personne 80 x 200 cm jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x 200 cm Pièce n° 3 : mezzanine Niveau 1.0
Surface 11.00m²Fenêtre : 1Vue : montagneOrientation : Est
Couchage : 2 x
Pièce n° 4 : Salle d'eau Niveau 0.0
Surface 4.00m²
Divers :

Pièce n° 5 : WC Niveau 0.0
Surface 1.50m²
Divers :

- Animaux interdits
- Charges (chauffage / électricité) incluses
Services
- Location des draps
- Option ménage fin de séjour
Equipements extérieurs
- Terrasse
- Parking privé
- Barbecue
Equipements intérieurs
- Connexion Internet
- Lave linge
- Télévision
- Micro-ondes
- Congélateur
Tarifs
Voir les tarifs et les disponibilités
Voir les tarifs et les disponibilités
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Décembre 2019
- Janvier 2020
- Février 2020
- Mars 2020
- Avril 2020
- Mai 2020
- Juin 2020
- Juillet 2020
- Août 2020
- Septembre 2020
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 - | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 Non disponible | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 Non disponible | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Non disponible | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Non disponible |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 - | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 Non disponible | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Non disponible | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Non disponible |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 Non disponible | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 Non disponible | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 Non disponible | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 Non disponible |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Non disponible | Du 10/01/2020 au 12/01/2020 Non disponible | Du 17/01/2020 au 19/01/2020 Non disponible | Du 24/01/2020 au 26/01/2020 Non disponible | Du 31/01/2020 au 02/02/2020 Non disponible |
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 Non disponible | Du 11/01/2020 au 18/01/2020 Non disponible | Du 18/01/2020 au 25/01/2020 Non disponible | Du 25/01/2020 au 01/02/2020 Non disponible |
Du 06/01/2020 au 10/01/2020 Non disponible | Du 13/01/2020 au 17/01/2020 Non disponible | Du 20/01/2020 au 24/01/2020 Non disponible | Du 27/01/2020 au 31/01/2020 Non disponible |
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 Non disponible | Du 08/02/2020 au 15/02/2020 Non disponible | Du 15/02/2020 au 22/02/2020 Non disponible | Du 22/02/2020 au 29/02/2020 Non disponible | Du 29/02/2020 au 07/03/2020 Non disponible |
Du 03/02/2020 au 07/02/2020 Non disponible | Du 10/02/2020 au 14/02/2020 Non disponible | Du 17/02/2020 au 21/02/2020 Non disponible | Du 24/02/2020 au 28/02/2020 Non disponible |
Du 07/02/2020 au 09/02/2020 Non disponible | Du 14/02/2020 au 16/02/2020 Non disponible | Du 21/02/2020 au 23/02/2020 Non disponible | Du 28/02/2020 au 01/03/2020 Non disponible |
Du 02/03/2020 au 06/03/2020 Non disponible | Du 09/03/2020 au 13/03/2020 Non disponible | Du 16/03/2020 au 20/03/2020 Non disponible | Du 23/03/2020 au 27/03/2020 Non disponible | Du 30/03/2020 au 03/04/2020 Non disponible |
Du 06/03/2020 au 08/03/2020 Non disponible | Du 13/03/2020 au 15/03/2020 Non disponible | Du 20/03/2020 au 22/03/2020 Non disponible | Du 27/03/2020 au 29/03/2020 Non disponible |
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 Non disponible | Du 14/03/2020 au 21/03/2020 Non disponible | Du 21/03/2020 au 28/03/2020 Non disponible | Du 28/03/2020 au 04/04/2020 Non disponible |
Du 03/04/2020 au 05/04/2020 Non disponible | Du 10/04/2020 au 12/04/2020 Non disponible | Du 17/04/2020 au 19/04/2020 Non disponible | Du 24/04/2020 au 26/04/2020 Non disponible |
Du 04/04/2020 au 11/04/2020 Non disponible | Du 11/04/2020 au 18/04/2020 Non disponible | Du 18/04/2020 au 25/04/2020 Non disponible | Du 25/04/2020 au 02/05/2020 Non disponible |
Du 06/04/2020 au 10/04/2020 Non disponible | Du 13/04/2020 au 17/04/2020 Non disponible | Du 20/04/2020 au 24/04/2020 Non disponible | Du 27/04/2020 au 01/05/2020 Non disponible |
Du 01/05/2020 au 03/05/2020 Non disponible | Du 08/05/2020 au 10/05/2020 Non disponible | Du 15/05/2020 au 17/05/2020 Non disponible | Du 22/05/2020 au 24/05/2020 Non disponible | Du 29/05/2020 au 31/05/2020 Non disponible |
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 Non disponible | Du 09/05/2020 au 16/05/2020 Non disponible | Du 16/05/2020 au 23/05/2020 Non disponible | Du 23/05/2020 au 30/05/2020 Non disponible | Du 30/05/2020 au 06/06/2020 Non disponible |
Du 04/05/2020 au 08/05/2020 Non disponible | Du 11/05/2020 au 15/05/2020 Non disponible | Du 18/05/2020 au 22/05/2020 Non disponible | Du 25/05/2020 au 29/05/2020 Non disponible |
Du 01/06/2020 au 05/06/2020 Non disponible | Du 08/06/2020 au 12/06/2020 Non disponible | Du 15/06/2020 au 19/06/2020 Non disponible | Du 22/06/2020 au 26/06/2020 Non disponible | Du 29/06/2020 au 03/07/2020 Non disponible |
Du 05/06/2020 au 07/06/2020 Non disponible | Du 12/06/2020 au 14/06/2020 Non disponible | Du 19/06/2020 au 21/06/2020 Non disponible | Du 26/06/2020 au 28/06/2020 Non disponible |
Du 06/06/2020 au 13/06/2020 Non disponible | Du 13/06/2020 au 20/06/2020 Non disponible | Du 20/06/2020 au 27/06/2020 Non disponible | Du 27/06/2020 au 04/07/2020 Non disponible |
Du 03/07/2020 au 05/07/2020 Non disponible | Du 10/07/2020 au 12/07/2020 Non disponible | Du 17/07/2020 au 19/07/2020 Non disponible | Du 24/07/2020 au 26/07/2020 Non disponible | Du 31/07/2020 au 02/08/2020 Non disponible |
Du 04/07/2020 au 11/07/2020 Non disponible | Du 11/07/2020 au 18/07/2020 Non disponible | Du 18/07/2020 au 25/07/2020 Non disponible | Du 25/07/2020 au 01/08/2020 Non disponible |
Du 06/07/2020 au 10/07/2020 Non disponible | Du 13/07/2020 au 17/07/2020 Non disponible | Du 20/07/2020 au 24/07/2020 Non disponible | Du 27/07/2020 au 31/07/2020 Non disponible |
Du 01/08/2020 au 08/08/2020 Non disponible | Du 08/08/2020 au 15/08/2020 Non disponible | Du 15/08/2020 au 22/08/2020 Non disponible | Du 22/08/2020 au 29/08/2020 Non disponible | Du 29/08/2020 au 05/09/2020 Non disponible |
Du 03/08/2020 au 07/08/2020 Non disponible | Du 10/08/2020 au 14/08/2020 Non disponible | Du 17/08/2020 au 21/08/2020 Non disponible | Du 24/08/2020 au 28/08/2020 Non disponible | Du 31/08/2020 au 04/09/2020 Non disponible |
Du 07/08/2020 au 09/08/2020 Non disponible | Du 14/08/2020 au 16/08/2020 Non disponible | Du 21/08/2020 au 23/08/2020 Non disponible | Du 28/08/2020 au 30/08/2020 Non disponible |
Du 04/09/2020 au 06/09/2020 Non disponible | Du 11/09/2020 au 13/09/2020 Non disponible | Du 18/09/2020 au 20/09/2020 Non disponible | Du 25/09/2020 au 27/09/2020 Non disponible |
Du 05/09/2020 au 12/09/2020 Non disponible | Du 12/09/2020 au 19/09/2020 Non disponible | Du 19/09/2020 au 26/09/2020 Non disponible |
Du 07/09/2020 au 11/09/2020 Non disponible | Du 14/09/2020 au 18/09/2020 Non disponible | Du 21/09/2020 au 25/09/2020 Non disponible |
Taxe de séjour : 0,50 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Services
Options- Kit lit 1 place (draps+taie)
(17.00 € pour le séjour)
- Kit lit 2 places (draps+taies)
(20.00 € pour le séjour)
- Menage de fin de séjour
(50.00 € pour le séjour)
Conditions tarifaires
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.
Avis clients
Dom
Séjour en famille
du 01/03/2018 au 01/04/2018
Note globale : 




Publié le 17/04/2018
Séjour gite apremont
J'ai déjà donné mon avis sur ce gite en mars suite à mon séjour en Février . Bon accueil , Gite agréable , de l'espace , bien situé .
Je recommanderais cette location à un ami.
Propriétaire
Labellisé Gîtes de France depuis 2003
Langues parlées : Francais , Anglais