Réservation en ligne
Paiements acceptés :
Lorsque la réservation est faite auprès du propriétaire, se renseigner au préalable sur les moyens de paiement acceptés par celui-ci (paiement par CB ou chèques vacances non garantis).
Réserver
Gîte de groupe n°73G330500 - L'oree Du Bois
Gîte de groupe
L'Oree Du Bois
à Yenne
Référence : 73G330500
4 chambres
14 personnes
Table d'hôtes
Animaux : Non autorisés
Gite de groupe en formule gestion libre avec une grande salle indépendante avec 4 chambres d'hôtes et un dortoir dans la maison du propriétaire. Idéal pour les fêtes familiales, pour une étape pour les randonneurs, les cyclistes ou les motards ! Belle propriété clôturée avec piscine sur place ! Toute proximité de sentiers de randonnées balisés ainsi que le célèbre Chemin de St Jacques de Compostelle. Belle région viticole à découvrir : un autre visage de la Savoie !
Photos
Description
A propos de ce logement
Maison avec piscine dans une propriété clôturée, idéalement située entre les lacs du Bourget (à 10 km) et d'Aiguebelette (à 16 km) à 19 km d'Aix-les-Bains. Charmant hameau typique situé en pleine campagne entre prairies et forêt. Cadre naturel préservé. Très calme. Coteau sud. Vastes terrasses ombragées. Propriété de 3000m² soigneusement aménagée et fleurie avec aire de pétanque, trampoline et balançoire.
Descriptif technique
Gite de groupe pour 14 personnes (en formule gestion libre) dans la maison du propriétaire, comprenant au 1er étage : 3 chambres d'hôtes avec salle d'eau privative (douche et WC), un salon commun avec TV. 2ème étage : 1 chambre d'hôte avec salle d'eau (douche et WC), un dortoir sur une mezzanine avec vide sur le séjour (4 lits 1personne), une petite cuisine et coin repas adaptés pour 6 personnes, WC séparé. Grande salle commune avec cuisine (52 m²), avec WC, située au rez-de-chaussée de la maison (accès par l'extérieur) adaptée pour 14 personnes. Draps et linge de toilette inclus. Climatisation avec réglage indépendant dans toutes les chambres. Parking 230 m² avec éclairage et 2 caméras de vidéosurveillance. Buanderie commune. Piscine couverte et chauffée. Cour goudronnée. Remise de 10% pour un séjour supérieur à 8 jours.
Equipements
Généralités
Table d'hôtes : Oui
Capacité : 14 personnes
Nombre de chambres : 4 chambres
- Table d'hôtes
- Animaux interdits
- Charges (chauffage / électricité) incluses
- Accueil cyclo
Couchages
Equipements extérieurs
- Terrasse
- Parking privé
- Garage
- Piscine
- Barbecue
- Jardin
- Terrain clos
Equipements intérieurs
- Connexion Internet
- Equipement bébé
- Lave linge
- Lave-vaisselle
- Télévision
- Micro-ondes
- Congélateur
- Sèche linge
Tarifs
Voir les tarifs et les disponibilités
Voir les tarifs et les disponibilités
Le calendrier n'est pas disponible pour cette location.
Nous vous invitons à contacter le propriétaire pour connaître les disponibilités.
- Août 2022
- Septembre 2022
- Octobre 2022
- Novembre 2022
- Décembre 2022
- Janvier 2023
- Février 2023
- Mars 2023
- Avril 2023
- Mai 2023
- Juin 2023
- Juillet 2023
- Août 2023
- Septembre 2023
- Octobre 2023
- Novembre 2023
- Décembre 2023
- Janvier 2024
- Février 2024
- Mars 2024
Du 01/08/2022 au 05/08/2022 - | Du 08/08/2022 au 12/08/2022 Sur demande | Du 15/08/2022 au 19/08/2022 Sur demande | Du 22/08/2022 au 26/08/2022 Sur demande | Du 29/08/2022 au 02/09/2022 Sur demande |
Du 05/08/2022 au 07/08/2022 - | Du 12/08/2022 au 14/08/2022 Sur demande | Du 19/08/2022 au 21/08/2022 Sur demande | Du 26/08/2022 au 28/08/2022 Sur demande |
Du 06/08/2022 au 13/08/2022 Sur demande | Du 13/08/2022 au 20/08/2022 Sur demande | Du 20/08/2022 au 27/08/2022 Sur demande | Du 27/08/2022 au 03/09/2022 Sur demande |
Du 02/09/2022 au 04/09/2022 Sur demande | Du 09/09/2022 au 11/09/2022 Sur demande | Du 16/09/2022 au 18/09/2022 Sur demande | Du 23/09/2022 au 25/09/2022 Sur demande | Du 30/09/2022 au 02/10/2022 Sur demande |
Du 03/09/2022 au 10/09/2022 Sur demande | Du 10/09/2022 au 17/09/2022 Sur demande | Du 17/09/2022 au 24/09/2022 Sur demande | Du 24/09/2022 au 01/10/2022 Sur demande |
Du 05/09/2022 au 09/09/2022 Sur demande | Du 12/09/2022 au 16/09/2022 Sur demande | Du 19/09/2022 au 23/09/2022 Sur demande | Du 26/09/2022 au 30/09/2022 Sur demande |
Du 01/10/2022 au 08/10/2022 Sur demande | Du 08/10/2022 au 15/10/2022 Sur demande | Du 15/10/2022 au 22/10/2022 Sur demande | Du 22/10/2022 au 29/10/2022 Sur demande | Du 29/10/2022 au 05/11/2022 Sur demande |
Du 03/10/2022 au 07/10/2022 Sur demande | Du 10/10/2022 au 14/10/2022 Sur demande | Du 17/10/2022 au 21/10/2022 Sur demande | Du 24/10/2022 au 28/10/2022 Sur demande | Du 31/10/2022 au 04/11/2022 Sur demande |
Du 07/10/2022 au 09/10/2022 Sur demande | Du 14/10/2022 au 16/10/2022 Sur demande | Du 21/10/2022 au 23/10/2022 Sur demande | Du 28/10/2022 au 30/10/2022 Sur demande |
Du 04/11/2022 au 06/11/2022 Sur demande | Du 11/11/2022 au 13/11/2022 Sur demande | Du 18/11/2022 au 20/11/2022 Sur demande | Du 25/11/2022 au 27/11/2022 Sur demande |
Du 05/11/2022 au 12/11/2022 Sur demande | Du 12/11/2022 au 19/11/2022 Sur demande | Du 19/11/2022 au 26/11/2022 Sur demande | Du 26/11/2022 au 03/12/2022 Sur demande |
Du 07/11/2022 au 11/11/2022 Sur demande | Du 14/11/2022 au 18/11/2022 Sur demande | Du 21/11/2022 au 25/11/2022 Sur demande | Du 28/11/2022 au 02/12/2022 Sur demande |
Du 02/12/2022 au 04/12/2022 Sur demande | Du 09/12/2022 au 11/12/2022 Sur demande | Du 16/12/2022 au 18/12/2022 Sur demande | Du 23/12/2022 au 25/12/2022 Sur demande | Du 30/12/2022 au 01/01/2023 Sur demande |
Du 03/12/2022 au 10/12/2022 Sur demande | Du 10/12/2022 au 17/12/2022 Sur demande | Du 17/12/2022 au 24/12/2022 Sur demande | Du 24/12/2022 au 31/12/2022 Sur demande | Du 31/12/2022 au 07/01/2023 Sur demande |
Du 05/12/2022 au 09/12/2022 Sur demande | Du 12/12/2022 au 16/12/2022 Sur demande | Du 19/12/2022 au 23/12/2022 Sur demande | Du 26/12/2022 au 30/12/2022 Sur demande |
Du 02/01/2023 au 06/01/2023 Sur demande | Du 09/01/2023 au 13/01/2023 Sur demande | Du 16/01/2023 au 20/01/2023 Sur demande | Du 23/01/2023 au 27/01/2023 Sur demande | Du 30/01/2023 au 03/02/2023 Sur demande |
Du 06/01/2023 au 08/01/2023 Sur demande | Du 13/01/2023 au 15/01/2023 Sur demande | Du 20/01/2023 au 22/01/2023 Sur demande | Du 27/01/2023 au 29/01/2023 Sur demande |
Du 07/01/2023 au 14/01/2023 Sur demande | Du 14/01/2023 au 21/01/2023 Sur demande | Du 21/01/2023 au 28/01/2023 Sur demande | Du 28/01/2023 au 04/02/2023 Sur demande |
Du 03/02/2023 au 05/02/2023 Sur demande | Du 10/02/2023 au 12/02/2023 Sur demande | Du 17/02/2023 au 19/02/2023 Sur demande | Du 24/02/2023 au 26/02/2023 Sur demande |
Du 04/02/2023 au 11/02/2023 Sur demande | Du 11/02/2023 au 18/02/2023 Sur demande | Du 18/02/2023 au 25/02/2023 Sur demande | Du 25/02/2023 au 04/03/2023 Sur demande |
Du 06/02/2023 au 10/02/2023 Sur demande | Du 13/02/2023 au 17/02/2023 Sur demande | Du 20/02/2023 au 24/02/2023 Sur demande | Du 27/02/2023 au 03/03/2023 Sur demande |
Du 03/03/2023 au 05/03/2023 Sur demande | Du 10/03/2023 au 12/03/2023 Sur demande | Du 17/03/2023 au 19/03/2023 Sur demande | Du 24/03/2023 au 26/03/2023 Sur demande | Du 31/03/2023 au 02/04/2023 Sur demande |
Du 04/03/2023 au 11/03/2023 Sur demande | Du 11/03/2023 au 18/03/2023 Sur demande | Du 18/03/2023 au 25/03/2023 Sur demande | Du 25/03/2023 au 01/04/2023 Sur demande |
Du 06/03/2023 au 10/03/2023 Sur demande | Du 13/03/2023 au 17/03/2023 Sur demande | Du 20/03/2023 au 24/03/2023 Sur demande | Du 27/03/2023 au 31/03/2023 Sur demande |
Du 01/04/2023 au 08/04/2023 Sur demande | Du 08/04/2023 au 15/04/2023 Sur demande | Du 15/04/2023 au 22/04/2023 Sur demande | Du 22/04/2023 au 29/04/2023 Sur demande | Du 29/04/2023 au 06/05/2023 Sur demande |
Du 03/04/2023 au 07/04/2023 Sur demande | Du 10/04/2023 au 14/04/2023 Sur demande | Du 17/04/2023 au 21/04/2023 Sur demande | Du 24/04/2023 au 28/04/2023 Sur demande |
Du 07/04/2023 au 09/04/2023 Sur demande | Du 14/04/2023 au 16/04/2023 Sur demande | Du 21/04/2023 au 23/04/2023 Sur demande | Du 28/04/2023 au 30/04/2023 Sur demande |
Du 01/05/2023 au 05/05/2023 Sur demande | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 Sur demande | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 Sur demande | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 Sur demande | Du 29/05/2023 au 02/06/2023 Sur demande |
Du 05/05/2023 au 07/05/2023 Sur demande | Du 12/05/2023 au 14/05/2023 Sur demande | Du 19/05/2023 au 21/05/2023 Sur demande | Du 26/05/2023 au 28/05/2023 Sur demande |
Du 06/05/2023 au 13/05/2023 Sur demande | Du 13/05/2023 au 20/05/2023 Sur demande | Du 20/05/2023 au 27/05/2023 Sur demande | Du 27/05/2023 au 03/06/2023 Sur demande |
Du 02/06/2023 au 04/06/2023 Sur demande | Du 09/06/2023 au 11/06/2023 Sur demande | Du 16/06/2023 au 18/06/2023 Sur demande | Du 23/06/2023 au 25/06/2023 Sur demande | Du 30/06/2023 au 02/07/2023 Sur demande |
Du 03/06/2023 au 10/06/2023 Sur demande | Du 10/06/2023 au 17/06/2023 Sur demande | Du 17/06/2023 au 24/06/2023 Sur demande | Du 24/06/2023 au 01/07/2023 Sur demande |
Du 05/06/2023 au 09/06/2023 Sur demande | Du 12/06/2023 au 16/06/2023 Sur demande | Du 19/06/2023 au 23/06/2023 Sur demande | Du 26/06/2023 au 30/06/2023 Sur demande |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 Sur demande | Du 08/07/2023 au 15/07/2023 Sur demande | Du 15/07/2023 au 22/07/2023 Sur demande | Du 22/07/2023 au 29/07/2023 Sur demande | Du 29/07/2023 au 05/08/2023 Sur demande |
Du 03/07/2023 au 07/07/2023 Sur demande | Du 10/07/2023 au 14/07/2023 Sur demande | Du 17/07/2023 au 21/07/2023 Sur demande | Du 24/07/2023 au 28/07/2023 Sur demande | Du 31/07/2023 au 04/08/2023 Sur demande |
Du 07/07/2023 au 09/07/2023 Sur demande | Du 14/07/2023 au 16/07/2023 Sur demande | Du 21/07/2023 au 23/07/2023 Sur demande | Du 28/07/2023 au 30/07/2023 Sur demande |
Du 04/08/2023 au 06/08/2023 Sur demande | Du 11/08/2023 au 13/08/2023 Sur demande | Du 18/08/2023 au 20/08/2023 Sur demande | Du 25/08/2023 au 27/08/2023 Sur demande |
Du 05/08/2023 au 12/08/2023 Sur demande | Du 12/08/2023 au 19/08/2023 Sur demande | Du 19/08/2023 au 26/08/2023 Sur demande | Du 26/08/2023 au 02/09/2023 Sur demande |
Du 07/08/2023 au 11/08/2023 Sur demande | Du 14/08/2023 au 18/08/2023 Sur demande | Du 21/08/2023 au 25/08/2023 Sur demande | Du 28/08/2023 au 01/09/2023 Sur demande |
Du 01/09/2023 au 03/09/2023 Sur demande | Du 08/09/2023 au 10/09/2023 Sur demande | Du 15/09/2023 au 17/09/2023 Sur demande | Du 22/09/2023 au 24/09/2023 Sur demande | Du 29/09/2023 au 01/10/2023 Sur demande |
Du 02/09/2023 au 09/09/2023 Sur demande | Du 09/09/2023 au 16/09/2023 Sur demande | Du 16/09/2023 au 23/09/2023 Sur demande | Du 23/09/2023 au 30/09/2023 Sur demande | Du 30/09/2023 au 07/10/2023 Sur demande |
Du 04/09/2023 au 08/09/2023 Sur demande | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 Sur demande | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 Sur demande | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 Sur demande |
Du 02/10/2023 au 06/10/2023 Sur demande | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 Sur demande | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 Sur demande | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 Sur demande | Du 30/10/2023 au 03/11/2023 Sur demande |
Du 06/10/2023 au 08/10/2023 Sur demande | Du 13/10/2023 au 15/10/2023 Sur demande | Du 20/10/2023 au 22/10/2023 Sur demande | Du 27/10/2023 au 29/10/2023 Sur demande |
Du 07/10/2023 au 14/10/2023 Sur demande | Du 14/10/2023 au 21/10/2023 Sur demande | Du 21/10/2023 au 28/10/2023 Sur demande | Du 28/10/2023 au 04/11/2023 Sur demande |
Du 03/11/2023 au 05/11/2023 Sur demande | Du 10/11/2023 au 12/11/2023 Sur demande | Du 17/11/2023 au 19/11/2023 Sur demande | Du 24/11/2023 au 26/11/2023 Sur demande |
Du 04/11/2023 au 11/11/2023 Sur demande | Du 11/11/2023 au 18/11/2023 Sur demande | Du 18/11/2023 au 25/11/2023 Sur demande | Du 25/11/2023 au 02/12/2023 Sur demande |
Du 06/11/2023 au 10/11/2023 Sur demande | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 Sur demande | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 Sur demande | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 Sur demande |
Du 01/12/2023 au 03/12/2023 Sur demande | Du 08/12/2023 au 10/12/2023 Sur demande | Du 15/12/2023 au 17/12/2023 Sur demande | Du 22/12/2023 au 24/12/2023 Sur demande | Du 29/12/2023 au 31/12/2023 Sur demande |
Du 02/12/2023 au 09/12/2023 Sur demande | Du 09/12/2023 au 16/12/2023 Sur demande | Du 16/12/2023 au 23/12/2023 Sur demande | Du 23/12/2023 au 30/12/2023 Sur demande | Du 30/12/2023 au 06/01/2024 Sur demande |
Du 04/12/2023 au 08/12/2023 Sur demande | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 Sur demande | Du 18/12/2023 au 22/12/2023 Sur demande | Du 25/12/2023 au 29/12/2023 Sur demande |
Du 01/01/2024 au 05/01/2024 Sur demande | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 Sur demande | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 Sur demande | Du 22/01/2024 au 26/01/2024 Sur demande | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 Sur demande |
Du 05/01/2024 au 07/01/2024 Sur demande | Du 12/01/2024 au 14/01/2024 Sur demande | Du 19/01/2024 au 21/01/2024 Sur demande | Du 26/01/2024 au 28/01/2024 Sur demande |
Du 06/01/2024 au 13/01/2024 Sur demande | Du 13/01/2024 au 20/01/2024 Sur demande | Du 20/01/2024 au 27/01/2024 Sur demande | Du 27/01/2024 au 03/02/2024 Sur demande |
Du 02/02/2024 au 04/02/2024 Sur demande | Du 09/02/2024 au 11/02/2024 Sur demande | Du 16/02/2024 au 18/02/2024 Sur demande | Du 23/02/2024 au 25/02/2024 Sur demande |
Du 03/02/2024 au 10/02/2024 Sur demande | Du 10/02/2024 au 17/02/2024 Sur demande | Du 17/02/2024 au 24/02/2024 Sur demande | Du 24/02/2024 au 02/03/2024 Sur demande |
Du 05/02/2024 au 09/02/2024 Sur demande | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 Sur demande | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 Sur demande | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 Sur demande |
Du 01/03/2024 au 03/03/2024 Sur demande | Du 08/03/2024 au 10/03/2024 Sur demande | Du 15/03/2024 au 17/03/2024 Sur demande | Du 22/03/2024 au 24/03/2024 Sur demande |
Du 02/03/2024 au 09/03/2024 Sur demande | Du 09/03/2024 au 16/03/2024 Sur demande | Du 16/03/2024 au 23/03/2024 Sur demande |
Du 04/03/2024 au 08/03/2024 Sur demande | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 Sur demande | Du 18/03/2024 au 22/03/2024 Sur demande |
Taxe de séjour : 0,50 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2022 au 31/12/2022)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Conditions tarifaires
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix
Avis clients
Propriétaire
Raymond BORGEY
Labellisé Gîtes de France depuis 2020